| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 01:04 | 02:16 | 71 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-10-12 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
4 | 12:26 | 17:01 | 275 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
7 | 15:29 | 16:49 | 80 分鐘 | |
8 | 12:44 | 12:46 | 2 分鐘 | |
9 | 11:57 | 12:34 | 37 分鐘 | |
10 | 10:38 | 11:10 | 32 分鐘 | |
11 | 09:22 | 10:36 | 75 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
14 | 13:36 | 15:04 | 87 分鐘 | |
15 | 12:02 | 13:28 | 86 分鐘 | |
16 | 11:22 | 11:53 | 31 分鐘 | |
17 | 2024-10-09 | 12:54 | 15:59 | 184 分鐘 |
18 | 11:29 | 11:35 | 6 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-10-08 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
21 | 12:12 | 16:17 | 244 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
23 | 2024-10-07 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
24 | 12:12 | 16:23 | 250 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
26 | 2024-10-06 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
27 | 2024-10-05 | 17:31 | 18:13 | 42 分鐘 |
28 | 12:23 | 15:33 | 191 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
30 | 2024-10-04 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hal.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |